LISTINO 2026

Prezzi in euro

tariffe giornaliere tenda

1/4 – 17/5 18/5 – 31/7 18/8 – 31/8 1/9 – 30/9
Lun – Ven 40 60 80 40
Sab – Dom 40 80 80 40
Cabina 10 15 15 10

tariffe stagionali tenda

FILA 1 2 3 4 5 6
  3.000 2.900 2.850 2.800 2.750 2.700
FILA 7 8 9 10 11 12
  2.650 2.600 2.550 2.500 2.450 2.400
FILA 13 14 15 16 17 18 – 19
  2.350 2.300 2.250 2.200 2.150 2.150
Cabina 450