Maggio
Durata | Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda +Cabina | |
---|---|---|---|---|---|
Maggio | giornaliero | €30 | €40 | €40 | €50 |
Giugno
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | €730 | 790€ | 890€ |
Quindicina | 320€ | 460€ | 470€ | 530€ |
Settimana | 160€ | 270€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Luglio – Agosto
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 735€ | 840€ | 1050€ | 1150€ |
Quindicina | 480€ | 580€ | 630€ | 730€ |
Settimana | 250€ | 310€ | 400€ | 470€ |
Giorno | 40€ | 50€ | 65€ | 75€ |
Settembre
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | 730€ | 790€ | 890€ |
Quindicina | 410€ | 460€ | 475€ | 520€ |
Settimana | 200€ | 260€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
