LISTINO 2026
tariffe giornaliere tenda
| 1/4 – 17/5 | 18/5 – 31/7 | 18/8 – 31/8 | 1/9 – 30/9 | |
|---|---|---|---|---|
| Lun – Ven | 40 | 60 | 80 | 40 |
| Sab – Dom | 40 | 80 | 80 | 40 |
| Cabina | 10 | 15 | 15 | 10 |
tariffe stagionali tenda
| FILA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 2.900 | 2.850 | 2.800 | 2.750 | 2.700 | |
| FILA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.650 | 2.600 | 2.550 | 2.500 | 2.450 | 2.400 | |
| FILA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 – 19 |
| 2.350 | 2.300 | 2.250 | 2.200 | 2.150 | 2.150 | |
| Cabina | 450 |
Giugno
| Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
|---|---|---|---|---|
| Mese intero | 630€ | €730 | 790€ | 890€ |
| Quindicina | 320€ | 460€ | 470€ | 530€ |
| Settimana | 160€ | 270€ | 360€ | 420€ |
| Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Luglio – Agosto
| Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
|---|---|---|---|---|
| Mese intero | 735€ | 840€ | 1050€ | 1150€ |
| Quindicina | 480€ | 580€ | 630€ | 730€ |
| Settimana | 250€ | 310€ | 400€ | 470€ |
| Giorno | 40€ | 50€ | 65€ | 75€ |
Settembre
| Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
|---|---|---|---|---|
| Mese intero | 630€ | 730€ | 790€ | 890€ |
| Quindicina | 410€ | 460€ | 475€ | 520€ |
| Settimana | 200€ | 260€ | 360€ | 420€ |
| Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Stagione Completa
| Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda + Cabina |
|---|---|---|---|
| 1900€ | 2000€ | 2600€ | 3050€ |
Abbonamenti giornaliero a Giugno
Ombrellone
35€al giorno
Ombrellone con cabina
45€al giorno
Tenda
60€al giorno
Tenda + Cabina
70€al giorno

