listino 2025
Prezzi in euro
Preezi in Euro
aprile – Maggio
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda + Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese | 600 | 700 | 1000 |
1200
|
Giorno | 30 | 40 | 40 | 50 |
GIUGNO – Luglio – Agosto
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
Settimana | / | / | / | / |
Giorno (lun-ven) | 35 | 45 | 60 | 70 |
Giorno (sab-dom) | 45 | 55 | 80 | 90 |
Settembre
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
Giorno | 30 | 40 | 40 | 50 |
Intera Stagione
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
File 1-10 | 1300 | 1750 | 2700 | 3150 |
File 11-14 | 1300 | 1750 | 2400 | 2850 |
File 15-18 | 1300 | 1750 | 2100 | 2550 |
Giugno
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | €730 | 790€ | 890€ |
Quindicina | 320€ | 460€ | 470€ | 530€ |
Settimana | 160€ | 270€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Luglio – Agosto
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 735€ | 840€ | 1050€ | 1150€ |
Quindicina | 480€ | 580€ | 630€ | 730€ |
Settimana | 250€ | 310€ | 400€ | 470€ |
Giorno | 40€ | 50€ | 65€ | 75€ |
Settembre
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | 730€ | 790€ | 890€ |
Quindicina | 410€ | 460€ | 475€ | 520€ |
Settimana | 200€ | 260€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Stagione Completa
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda + Cabina |
---|---|---|---|
1900€ | 2000€ | 2600€ | 3050€ |
Abbonamenti giornaliero a Giugno
Ombrellone
35€al giorno
Ombrellone con cabina
45€al giorno
Tenda
60€al giorno
Tenda + Cabina
70€al giorno