
Maggio
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda +Cabina | |
---|---|---|---|---|
Giorno | €10 | €15 | €20 |
€25
|
Giugno
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 500€ | 600€ | 750€ | 800€ |
Settimana | 140€ | 180€ | 320€ | 350€ |
Giorno | 20€ | 25€ | 50€ | 55€ |
Luglio – Agosto
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 700€ | 800€ | 1100€ | 1150€ |
Settimana | 200€ | 300€ | 400€ | 500€ |
Giorno | 30€ | 40€ | 60€ | 70€ |
Settembre
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Giorno | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ |
Giugno
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | €730 | 790€ | 890€ |
Quindicina | 320€ | 460€ | 470€ | 530€ |
Settimana | 160€ | 270€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Luglio – Agosto
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 735€ | 840€ | 1050€ | 1150€ |
Quindicina | 480€ | 580€ | 630€ | 730€ |
Settimana | 250€ | 310€ | 400€ | 470€ |
Giorno | 40€ | 50€ | 65€ | 75€ |
Settembre
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | tenda | Tenda+ Cabina | |
---|---|---|---|---|
Mese intero | 630€ | 730€ | 790€ | 890€ |
Quindicina | 410€ | 460€ | 475€ | 520€ |
Settimana | 200€ | 260€ | 360€ | 420€ |
Giorno | 35€ | 45€ | 60€ | 70€ |
Stagione Completa
Ombrellone | Ombrellone + Cabina | Tenda | Tenda + Cabina |
---|---|---|---|
1900€ | 2000€ | 2600€ | 3050€ |
Abbonamenti giornaliero a Giugno
Ombrellone
35€al giorno
Ombrellone con cabina
45€al giorno
Tenda
60€al giorno
Tenda + Cabina
70€al giorno